| | | | Архив голосований
Выберите год и месяц |
| |
| выбрать |
Дата проведения: 17.07.12-30.07.12 24.9%/4 | Высокие тарифы Атомофлота |
| | 18.8%/3 | Недостаточное количество ледоколов |
| | 43.8%/7 | Отсутствие сервисных центров и портов на СМП |
| | 12.5%/2 | Сложная ледовая обстановка |
| |
|
100%/16 | |
Дата проведения: 20.04.12-20.05.12 22.8%/8 | Разработка недр |
| | 42.9%/15 | Экологическая безопасность проектов |
| | 31.4%/11 | Нефтяники и промышленники погубят Арктику |
| | 2.9%/1 | Затрудняюсь с ответом |
| |
|
100%/35 | |
Дата проведения: 10.03.12-10.04.12 46.7%/14 | Несомненно, наши исследователи располагают солидными аргументами |
| | 33.3%/10 | Это вряд ли, Россия сможет претендовать лишь на часть спорных территорий |
| | 16.7%/5 | Арктические перспективы России призрачны |
| | 3.3%/1 | Затрудняюсь с ответом |
| |
|
100%/30 | |
Дата проведения: 04.02.12-04.03.12 64.9%/24 | Жизненно необходимо, сегодня, как никогда, нам надо прочно стоять в своей Арктике |
| | 5.4%/2 | Нет, есть более актуальные нацпроекты |
| | 18.9%/7 | Только после тщательной оценки целесообразности проектов ее освоения |
| | 10.8%/4 | Арктика: а где это? |
| |
|
100%/37 | |
| | | | |
|